Útiles para martillos eléctricos
28,76 €
(impuestos inc.)
Máximo rendimiento en la clase de percusión más económica
Potencia absorbida | 1.100 W |
Energía de impacto (según EPTA 05/2016) | 7.5 J |
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal | 2.850 ipm |
1 cincel puntiagudo, SDS max, 280 mm 1 618 600 023 |
✓ |
Empuñadura adicional 2 602 025 142 |
✓ |
Maletín de transporte | ✓ |
Sectores profesionales | Construcción |
Sin/con cable | Con cable |
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) | 398 x 503 x 157 mm |
Nivel de ruido | El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB. |
Potencia absorbida | 1.100 W |
Energía de impacto (según EPTA 05/2016) | 7.5 J |
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal | 2.850 ipm |
Peso | 5,5 kg |
Dimensiones de herramienta (anchura) | 103 mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 460 mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 235 mm |
Portaherramientas | SDS max |
Please sign in first.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
Registrarse